الرئيسية اليوم أمس غداً 📡 القنوات الناقلة 📰 الأخبار
تصفيات كأس أمم إفريقيا

تصفيات كأس أمم إفريقيا

Africa Cup Of Nations Qualification
المباريات المجدولة 0
أندية الدوري 13
التقارير الإخبارية 0
⚽

لا توجد مباريات مسجلة حالياً لهذه البطولة

يتم تحديث ومزامنة جدول المباريات بشكل آلي لحظة بلحظة.

المجموعة أ

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 المغرب 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 الجابون 2 1 0 1 2 2 0 3
3 النيجر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 ليسوتو 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة ب

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 مصر 2 1 1 0 5 0 +5 4
2 أنجولا 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 مالاوي 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 جنوب السودان 2 0 0 2 1 7 -6 0

المجموعة ج

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 كوت ديفوار 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 جامبيا 2 2 0 0 6 3 +3 6
3 الصومال 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 غانا 2 0 0 2 2 6 -4 0

المجموعة د

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 جنوب أفريقيا 2 2 0 0 7 1 +6 6
2 غينيا 2 1 0 1 2 2 0 3
3 كينيا 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 إريتريا 2 0 1 1 1 6 -5 1

المجموعة ه

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الكونغو الديمقراطية 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 زيمبابوي 2 1 0 1 4 4 0 3
3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 سيراليون 2 0 0 2 2 4 -2 0

المجموعة و

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 بنين 2 1 1 0 3 2 +1 4
2 بوركينا فاسو 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 موريتانيا 2 1 0 1 4 3 +1 3
4 أفريقيا الوسطى 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة ز

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الكاميرون 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 ناميبيا 2 1 0 1 1 1 0 3
3 جزر القمر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 جمهورية الكونغو 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة ح

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 أوغندا 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 بوتسوانا 2 0 2 0 4 4 0 2
3 تونس 2 0 2 0 3 3 0 2
4 ليبيا 2 0 1 1 2 3 -1 1

المجموعة ط

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الجزائر 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 زامبيا 2 1 0 1 3 3 0 3
3 توغو 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 بورندي 2 0 1 1 2 3 -1 1

المجموعة ي

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 موزمبيق 2 1 1 0 5 2 +3 4
2 السنغال 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 السودان 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 أثيوبيا 2 0 0 2 0 2 -2 0

المجموعة ك

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 رواندا 2 2 0 0 5 2 +3 6
2 مالي 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 الرأس الأخضر 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 ليبيريا 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة ل

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 غينيا بيساو 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 نيجيريا 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 مدغشقر 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 تنزانيا 2 0 1 1 1 3 -2 1

الترتيب العام

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
40 جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0
41 موريشيوس 0 0 0 0 0 0 0 0
42 تشاد 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ساو تومي 0 0 0 0 0 0 0 0